Dalam laporan yang muncul hari ini dari Mirae Asset Securities, ada tabel yang menarik jadi saya ingin membagikannya.
Saat saya tidak tahu banyak tentang saham, saya percaya bahwa Korea Selatan sangat diremehkan..
Sekarang, saya merasa 'mungkin saja nilainya sudah cukup' .
Kecuali kinerja perusahaan, 'cara manajemen, cara pengelolaan dana, persepsi terhadap pemegang saham, sistem perdagangan saham' sepertinya tidak ada yang sesuai dengan nama Korea Selatan.
Meskipun begitu, saya agak kecewa karena PER 12 bulan ke depan tidak diberikan hingga 5 kali lipat.
Bagi yang ingin membaca seluruh isi laporan, saya akan melampirkannya di postingan ini.
Perbandingan Valuasi Global
Wilayah·Negara | P/E Prospektif 12 Bulan | P/B Prospektif 12 Bulan | ROE Prospektif 12 Bulan | Revisi EPS 1 Bulan |
|---|
Seluruh Dunia | 17,1x | 3,3x | 19,5% | 4,1% |
Negara Maju | 18,8x | 3,7x | 19,5% | 3,6% |
Pasar Berkembang | 10,0x | 2,0x | 19,6% | 6,1% |
Amerika Utara | 20,1x | 4,7x | 23,3% | 3,9% |
Eropa | 15,1x | 2,4x | 15,6% | 2,4% |
Pasifik | 16,8x | 1,9x | 11,5% | 3,6% |
Amerika Latin | 9,4x | 1,8x | 19,2% | -0,3% |
EM Eropa | 10,0x | 1,5x | 14,9% | 3,9% |
EM Asia | 9,9x | 2,0x | 20,1% | 7,3% |
S&P 500 | 19,9x | 4,7x | 23,9% | 4,3% |
NASDAQ | 23,7x | 6,0x | 25,6% | 3,3% |
Perancis | 14,8x | 2,0x | 13,5% | 1,8% |
Jerman | 14,8x | 1,8x | 12,2% | 1,3% |
Inggris | 12,7x | 2,2x | 17,3% | 0,9% |
Jepang | 16,3x | 1,9x | 11,4% | 3,1% |
Cina | 10,9x | 1,3x | 11,7% | 1,7% |
India | 20,6x | 3,0x | 14,3% | 1,2% |
Korea | 4,7x | 1,5x | 31,8% | 6,4% |
Taiwan | 18,9x | 4,6x | 24,5% | 7,3% |
Brasil | 7,9x | 1,6x | 19,9% | 0,6% |
Sumber: I/B/E/S, Daishin Securities Research Center. Tanggal Acuan 19 Agustus 2026.
Prospek Pertumbuhan Laju EPS Negara Utama Global
Wilayah·Negara | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Rata-rata 2027~2028 |
|---|
Seluruh dunia | 33,5% | 15,2% | 12,8% | 14,0% |
Negara maju | 27,1% | 13,2% | 13,4% | 13,3% |
Negara berkembang | 70,4% | 23,5% | 10,5% | 17,0% |
Amerika Utara | 31,3% | 14,5% | 14,6% | 14,5% |
Eropa | 19,2% | 10,0% | 10,7% | 10,3% |
Pasifik | 16,0% | 11,2% | 9,8% | 10,5% |
Amerika Latin | 29,8% | 3,3% | 8,5% | 5,9% |
EM Eropa | 27,6% | 14,7% | 12,0% | 13,3% |
EM Asia | 85,8% | 26,9% | 10,8% | 18,9% |
S&P 500 | 32,6% | 14,8% | 14,9% | 14,8% |
NASDAQ | 55,9% | 25,0% | 22,6% | 23,8% |
Prancis | 22,0% | 9,0% | 9,5% | 9,3% |
Jerman | 7,9% | 16,2% | 14,1% | 15,1% |
Inggris | 20,6% | 5,9% | 8,1% | 7,0% |
Jepang | 17,5% | 13,2% | 11,3% | 12,2% |
Tiongkok | 13,7% | 14,3% | 12,9% | 13,6% |
India | 10,4% | 17,9% | 14,2% | 16,1% |
Korea | 330,5% | 35,2% | 3,6% | 19,4% |
Eropa* | 19,2% | 10,0% | 10,7% | 10,3% |
Brasil | 39,5% | 1,4% | 9,5% | 5,5% |
Sumber: I/B/E/S, Daeshin Securities Research Center. Tanggal Acuan 19 Agustus 2026. Item rincian negara berkembang dalam tabel asli memuat duplikasi 'Eropa', sehingga diterjemahkan sebagaimana adanya. Negara dan wilayah yang dimaksud tidak dapat dipastikan.